Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 07:00 UTC | sell | ETH | $2,113.12 | $4,916.35 | DEX hours |
| Nov 9, 21:00 UTC | sell | BTC | $74,882.84 | $5,058.48 | DEX hours |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | BTC | $73,201.12 | $4,944.87 | DEX hours |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | ETH | $2,125.38 | $4,944.87 | DEX hours |
| Nov 7, 05:00 UTC | sell | BTC | $75,934.31 | $5,008.44 | DEX hours |
| Nov 7, 04:00 UTC | sell | ETH | $2,241.20 | $4,980.95 | DEX hours |
| Nov 5, 15:00 UTC | buy | ETH | $2,249.51 | $4,999.40 | |
| Nov 5, 15:00 UTC | buy | BTC | $75,797.27 | $4,999.40 | |
| Nov 3, 17:00 UTC | sell | BTC | $77,509.36 | $5,025.34 | |
| Nov 3, 15:00 UTC | sell | ETH | $2,296.09 | $5,064.55 | |
| Nov 3, 03:00 UTC | buy | ETH | $2,249.74 | $4,962.31 | DEX hours |
| Nov 2, 23:00 UTC | buy | BTC | $76,684.71 | $4,971.87 | DEX hours |
| Oct 31, 01:00 UTC | sell | BTC | $77,261.42 | $5,002.85 | DEX hours |
| Oct 30, 00:00 UTC | buy | BTC | $77,075.49 | $4,990.81 | DEX hours |
| Oct 25, 15:00 UTC | sell | ETH | $2,341.27 | $5,057.06 | DEX hours |
| Oct 24, 15:00 UTC | buy | ETH | $2,303.28 | $4,975.00 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.